🟢 Hokori ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 1 / 11 / 16 | 15,069 | 103 / 1 | 391 / 569 | 15,312 |
|
|
25 | 13 / 5 / 14 | 27,641 | 414 / 14 | 669 / 875 | 33,600 |
|
|
27 | 10 / 2 / 13 | 29,051 | 477 / 4 | 707 / 1036 | 35,470 |
|
|
21 | 7 / 12 / 25 | 15,606 | 85 / 0 | 389 / 587 | 19,067 |
|
|
26 | 5 / 7 / 11 | 28,898 | 448 / 11 | 696 / 943 | 27,109 |
|
🔴 x5 Gaming ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 11 / 6 / 2 | 24,658 | 377 / 10 | 637 / 812 | 43,668 |
|
|
23 | 5 / 7 / 11 | 22,797 | 378 / 7 | 632 / 674 | 30,927 |
|
|
25 | 8 / 4 / 19 | 23,018 | 362 / 9 | 625 / 804 | 30,038 |
|
|
20 | 9 / 7 / 16 | 14,370 | 71 / 5 | 389 / 499 | 18,693 |
|
|
19 | 3 / 13 / 10 | 10,992 | 43 / 1 | 308 / 466 | 15,404 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 26,797 gold