🟢 Hive ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 13 / 7 / 16 | 37,440 | 930 / 11 | 934 / 948 | 58,393 |
|
|
25 | 5 / 9 / 18 | 13,262 | 94 / 2 | 334 / 599 | 19,179 |
|
|
28 | 7 / 3 / 20 | 34,332 | 519 / 10 | 673 / 931 | 26,664 |
|
|
27 | 7 / 7 / 24 | 27,714 | 468 / 9 | 619 / 783 | 50,555 |
|
|
25 | 6 / 6 / 20 | 14,486 | 110 / 0 | 364 / 661 | 18,408 |
|
🔴 Summer Bear ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 17 / 6 / 5 | 47,408 | 821 / 12 | 857 / 991 | 64,174 |
|
|
30 | 5 / 4 / 22 | 46,334 | 798 / 11 | 911 / 1115 | 59,959 |
|
|
27 | 3 / 9 / 17 | 32,930 | 342 / 11 | 630 / 846 | 20,345 |
|
|
23 | 5 / 12 / 19 | 17,788 | 103 / 1 | 399 / 517 | 39,591 |
|
|
24 | 2 / 7 / 19 | 22,472 | 105 / 3 | 466 / 559 | 14,605 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 33,878 gold