🟢 InterActive Philippines ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 8 / 6 / 28 | 16,123 | 108 / 1 | 411 / 794 | 14,496 |
|
|
26 | 12 / 7 / 19 | 23,181 | 311 / 17 | 597 / 867 | 35,049 |
|
|
29 | 8 / 6 / 21 | 28,924 | 495 / 7 | 740 / 1257 | 27,114 |
|
|
24 | 2 / 8 / 25 | 14,001 | 37 / 2 | 346 / 721 | 5,101 |
|
|
27 | 16 / 6 / 12 | 34,358 | 612 / 19 | 883 / 969 | 41,153 |
|
🔴 D Family ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 12 / 7 / 14 | 23,753 | 371 / 6 | 614 / 786 | 39,569 |
|
|
20 | 2 / 11 / 20 | 10,888 | 56 / 3 | 329 / 513 | 20,859 |
|
|
25 | 8 / 9 / 10 | 31,657 | 568 / 7 | 774 / 779 | 30,991 |
|
|
21 | 2 / 11 / 24 | 10,763 | 34 / 0 | 274 / 536 | 13,754 |
|
|
25 | 7 / 8 / 14 | 19,958 | 330 / 9 | 526 / 795 | 26,763 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 47,325 gold