🟢 Estar Backs ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 1 / 6 / 3 | 22,164 | 507 / 4 | 660 / 719 | 10,457 |
|
|
14 | 2 / 13 / 5 | 6,774 | 21 / 2 | 240 / 305 | 9,607 |
|
|
17 | 4 / 8 / 7 | 15,631 | 274 / 8 | 481 / 465 | 22,110 |
|
|
13 | 2 / 7 / 7 | 7,139 | 37 / 4 | 264 / 284 | 20,893 |
|
|
20 | 3 / 4 / 9 | 16,365 | 286 / 8 | 478 / 627 | 22,162 |
|
🔴 PlayTime ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 12 / 2 / 15 | 25,739 | 348 / 8 | 754 / 895 | 27,363 |
|
|
24 | 14 / 2 / 11 | 27,619 | 407 / 14 | 803 / 952 | 20,246 |
|
|
19 | 4 / 5 / 25 | 11,687 | 25 / 2 | 371 / 579 | 13,792 |
|
|
20 | 4 / 3 / 14 | 14,405 | 103 / 3 | 403 / 656 | 12,760 |
|
|
22 | 3 / 3 / 18 | 25,367 | 386 / 9 | 692 / 796 | 11,428 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 47,103 gold