🟢 Hokori ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 5 / 11 / 9 | 12,586 | 51 / 16 | 366 / 530 | 11,026 |
|
|
25 | 4 / 2 / 12 | 24,502 | 374 / 10 | 649 / 919 | 17,354 |
|
|
23 | 7 / 3 / 15 | 26,731 | 361 / 2 | 711 / 767 | 27,624 |
|
|
21 | 5 / 2 / 22 | 16,021 | 60 / 0 | 406 / 609 | 17,019 |
|
|
25 | 10 / 0 / 12 | 29,215 | 395 / 9 | 746 / 902 | 30,719 |
|
🔴 x5 Gaming ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 1 / 7 / 11 | 9,241 | 45 / 3 | 287 / 337 | 6,873 |
|
|
22 | 4 / 8 / 3 | 20,971 | 444 / 20 | 614 / 673 | 17,048 |
|
|
23 | 7 / 3 / 2 | 22,117 | 361 / 2 | 585 / 746 | 16,003 |
|
|
21 | 2 / 6 / 5 | 19,163 | 375 / 9 | 546 / 647 | 23,947 |
|
|
13 | 4 / 7 / 4 | 8,955 | 38 / 0 | 264 / 267 | 13,761 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 37,954 gold