🟢 Vici Gaming ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 1 / 1 / 2 | 20,003 | 439 / 18 | 568 / 589 | 8,004 |
|
|
21 | 4 / 6 / 4 | 17,342 | 331 / 13 | 528 / 666 | 20,228 |
|
|
18 | 2 / 6 / 2 | 17,900 | 312 / 6 | 519 / 490 | 10,956 |
|
|
17 | 2 / 6 / 3 | 10,347 | 97 / 7 | 318 / 426 | 10,527 |
|
|
14 | 3 / 11 / 5 | 7,878 | 52 / 2 | 281 / 325 | 12,541 |
|
🔴 Yakutou Brothers ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 7 / 1 / 8 | 26,552 | 424 / 7 | 758 / 932 | 14,824 |
|
|
22 | 11 / 2 / 13 | 24,508 | 310 / 9 | 654 / 771 | 21,082 |
|
|
22 | 4 / 1 / 10 | 23,126 | 276 / 15 | 637 / 732 | 17,454 |
|
|
18 | 2 / 6 / 16 | 10,712 | 51 / 1 | 314 / 521 | 11,868 |
|
|
19 | 6 / 2 / 15 | 12,547 | 115 / 6 | 400 / 573 | 9,278 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 33,657 gold