🟢 Yakutou Brothers ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 10 / 3 / 6 | 56,183 | 1150 / 15 | 949 / 802 | 52,557 |
|
|
30 | 9 / 4 / 10 | 43,575 | 716 / 9 | 633 / 923 | 91,717 |
|
|
26 | 1 / 8 / 16 | 26,371 | 493 / 6 | 493 / 527 | 42,440 |
|
|
26 | 2 / 8 / 12 | 21,011 | 158 / 2 | 366 / 540 | 34,670 |
|
|
26 | 1 / 13 / 15 | 21,579 | 199 / 8 | 341 / 534 | 23,556 |
|
🔴 Vici Gaming ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 19 / 5 / 6 | 60,613 | 1068 / 6 | 879 / 972 | 60,117 |
|
|
30 | 7 / 5 / 18 | 38,703 | 752 / 6 | 644 / 906 | 31,012 |
|
|
29 | 3 / 6 / 25 | 40,867 | 767 / 2 | 626 / 811 | 60,490 |
|
|
29 | 5 / 2 / 23 | 37,155 | 571 / 2 | 548 / 827 | 31,239 |
|
|
27 | 1 / 5 / 20 | 19,465 | 126 / 1 | 351 / 584 | 16,941 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 50,563 gold