🟢 Grey Track ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 1 / 4 / 7 | 19,814 | 400 / 7 | 628 / 578 | 30,985 |
|
|
17 | 3 / 7 / 4 | 10,558 | 157 / 7 | 380 / 469 | 20,463 |
|
|
14 | 1 / 8 / 7 | 11,888 | 187 / 5 | 381 / 349 | 11,747 |
|
|
13 | 3 / 12 / 7 | 5,849 | 24 / 3 | 241 / 315 | 15,004 |
|
|
11 | 3 / 12 / 7 | 5,786 | 23 / 1 | 255 / 224 | 12,080 |
|
🔴 Game Master ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 17 / 0 / 11 | 23,678 | 367 / 6 | 743 / 891 | 25,599 |
|
|
20 | 14 / 3 / 14 | 23,174 | 352 / 11 | 713 / 698 | 20,732 |
|
|
18 | 5 / 4 / 25 | 10,860 | 38 / 2 | 350 / 549 | 9,473 |
|
|
18 | 0 / 3 / 34 | 11,250 | 46 / 0 | 337 / 545 | 7,648 |
|
|
22 | 7 / 1 / 22 | 20,768 | 295 / 14 | 634 / 808 | 24,130 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 49,209 gold