🟢 Game Master ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 5 / 1 / 10 | 10,677 | 157 / 4 | 512 / 641 | 11,234 |
|
|
14 | 8 / 0 / 6 | 13,310 | 195 / 20 | 612 / 564 | 16,340 |
|
|
12 | 3 / 1 / 15 | 5,615 | 31 / 1 | 278 / 410 | 6,000 |
|
|
11 | 2 / 2 / 13 | 4,169 | 15 / 0 | 235 / 371 | 10,610 |
|
|
14 | 3 / 2 / 6 | 9,252 | 153 / 3 | 461 / 539 | 5,552 |
|
🔴 Grey Track ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 1 / 3 / 2 | 10,677 | 242 / 12 | 522 / 606 | 7,177 |
|
|
12 | 3 / 5 / 1 | 8,796 | 129 / 13 | 445 / 403 | 7,159 |
|
|
12 | 0 / 3 / 3 | 7,264 | 129 / 3 | 366 / 429 | 7,827 |
|
|
8 | 0 / 5 / 5 | 3,840 | 21 / 4 | 212 / 227 | 4,746 |
|
|
8 | 2 / 5 / 3 | 3,366 | 12 / 1 | 206 / 201 | 4,600 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 13,827 gold