🟢 Hokori ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 0 / 7 / 2 | 4,358 | 48 / 3 | 197 / 204 | 8,387 |
|
|
18 | 2 / 5 / 0 | 12,576 | 281 / 4 | 461 / 609 | 7,199 |
|
|
17 | 0 / 4 / 1 | 11,358 | 245 / 11 | 425 / 541 | 9,106 |
|
|
11 | 1 / 10 / 2 | 4,723 | 54 / 1 | 229 / 241 | 6,853 |
|
|
16 | 0 / 6 / 2 | 17,168 | 402 / 4 | 607 / 472 | 9,365 |
|
🔴 Team Nemesis ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 1 / 0 / 10 | 12,398 | 161 / 1 | 438 / 598 | 8,292 |
|
|
20 | 11 / 0 / 12 | 23,917 | 331 / 20 | 811 / 788 | 25,514 |
|
|
19 | 12 / 1 / 6 | 16,346 | 194 / 5 | 569 / 661 | 10,268 |
|
|
21 | 6 / 1 / 10 | 21,138 | 342 / 5 | 703 / 865 | 16,098 |
|
|
17 | 2 / 1 / 12 | 11,217 | 58 / 16 | 354 / 533 | 8,574 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 31,393 gold