🟢 Rising Rage ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 2 / 9 / 13 | 10,721 | 65 / 3 | 268 / 383 | 6,813 |
|
|
29 | 8 / 2 / 9 | 40,167 | 800 / 16 | 797 / 979 | 85,002 |
|
|
27 | 7 / 9 / 9 | 39,242 | 750 / 9 | 779 / 813 | 50,561 |
|
|
21 | 2 / 12 / 13 | 9,198 | 55 / 3 | 216 / 423 | 9,303 |
|
|
25 | 5 / 5 / 10 | 23,495 | 380 / 10 | 457 / 614 | 15,469 |
|
🔴 Estar Backs ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 14 / 5 / 11 | 55,739 | 1140 / 14 | 1068 / 1147 | 46,853 |
|
|
25 | 1 / 6 / 17 | 23,317 | 113 / 3 | 391 / 628 | 4,337 |
|
|
30 | 8 / 1 / 17 | 39,195 | 723 / 6 | 787 / 1079 | 45,075 |
|
|
25 | 2 / 7 / 20 | 20,487 | 80 / 1 | 352 / 627 | 12,325 |
|
|
29 | 11 / 5 / 14 | 37,900 | 543 / 10 | 670 / 1060 | 23,486 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 73,881 gold