🟢 Grey Track ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 1 / 4 / 1 | 11,276 | 239 / 10 | 445 / 526 | 4,929 |
|
|
15 | 4 / 3 / 3 | 12,214 | 204 / 11 | 483 / 499 | 8,188 |
|
|
16 | 3 / 2 / 5 | 12,219 | 217 / 4 | 460 / 552 | 7,234 |
|
|
11 | 2 / 7 / 7 | 6,168 | 40 / 5 | 267 / 294 | 4,016 |
|
|
11 | 1 / 6 / 6 | 5,488 | 37 / 3 | 259 / 257 | 4,635 |
|
🔴 Vici Gaming ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 4 / 2 / 7 | 17,486 | 249 / 9 | 645 / 695 | 12,514 |
|
|
21 | 7 / 1 / 2 | 20,160 | 345 / 9 | 767 / 869 | 10,937 |
|
|
18 | 4 / 1 / 5 | 18,851 | 272 / 15 | 673 / 690 | 10,800 |
|
|
15 | 3 / 4 / 12 | 8,447 | 53 / 2 | 326 / 469 | 13,314 |
|
|
14 | 4 / 3 / 7 | 9,164 | 29 / 3 | 319 / 439 | 10,297 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 19,996 gold