🟢 Winter Squadron ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 10 / 8 / 14 | 27,300 | 296 / 15 | 585 / 850 | 24,676 |
|
|
30 | 17 / 3 / 16 | 42,811 | 682 / 4 | 814 / 1197 | 56,983 |
|
|
29 | 9 / 3 / 24 | 36,687 | 582 / 6 | 734 / 1183 | 50,861 |
|
|
22 | 1 / 6 / 22 | 15,715 | 120 / 2 | 343 / 525 | 18,727 |
|
|
23 | 2 / 7 / 26 | 15,887 | 47 / 0 | 363 / 544 | 8,336 |
|
🔴 Ivory ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 8 / 7 / 11 | 31,215 | 517 / 16 | 643 / 894 | 55,320 |
|
|
27 | 7 / 9 / 7 | 27,054 | 521 / 12 | 621 / 873 | 39,043 |
|
|
26 | 5 / 5 / 16 | 23,007 | 384 / 9 | 528 / 785 | 29,715 |
|
|
22 | 4 / 10 / 16 | 14,370 | 135 / 3 | 359 / 484 | 37,687 |
|
|
22 | 3 / 9 / 16 | 12,025 | 82 / 3 | 299 / 490 | 14,615 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 37,807 gold