🟢 Yakutou Brothers ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 7 / 1 / 3 | 16,092 | 251 / 10 | 674 / 755 | 5,760 |
|
|
14 | 6 / 3 / 12 | 9,006 | 53 / 4 | 350 / 513 | 12,382 |
|
|
15 | 4 / 1 / 12 | 11,589 | 144 / 5 | 490 / 569 | 13,036 |
|
|
18 | 7 / 2 / 14 | 12,587 | 199 / 10 | 563 / 746 | 17,937 |
|
|
12 | 0 / 2 / 15 | 4,487 | 30 / 6 | 267 / 386 | 4,213 |
|
🔴 Game Master ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 1 / 2 / 4 | 10,855 | 206 / 7 | 472 / 548 | 5,913 |
|
|
10 | 1 / 5 / 3 | 4,172 | 38 / 4 | 210 / 281 | 5,096 |
|
|
14 | 6 / 6 / 1 | 9,857 | 159 / 12 | 458 / 464 | 9,373 |
|
|
9 | 0 / 8 / 6 | 3,090 | 17 / 3 | 163 / 208 | 3,923 |
|
|
13 | 1 / 4 / 2 | 10,091 | 169 / 15 | 429 / 455 | 10,808 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 20,124 gold