🟢 Yakutou Brothers ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 6 / 2 / 8 | 14,889 | 229 / 7 | 597 / 645 | 11,720 |
|
|
18 | 10 / 2 / 7 | 13,967 | 166 / 8 | 568 / 701 | 13,586 |
|
|
18 | 2 / 1 / 8 | 13,791 | 229 / 2 | 535 / 740 | 8,317 |
|
|
13 | 3 / 4 / 10 | 7,895 | 31 / 4 | 287 / 394 | 5,210 |
|
|
13 | 1 / 2 / 14 | 6,912 | 49 / 1 | 322 / 386 | 8,942 |
|
🔴 Game Master ROSTER
| HERO / PLAYER | LVL | K / D / A | NET WORTH | LH / DN | GPM / XPM | HERO DMG | ITEMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 3 / 5 / 4 | 12,068 | 222 / 13 | 508 / 544 | 6,900 |
|
|
16 | 5 / 1 / 2 | 13,804 | 239 / 8 | 566 / 610 | 4,909 |
|
|
11 | 1 / 7 / 6 | 5,621 | 48 / 1 | 249 / 303 | 5,985 |
|
|
9 | 0 / 7 / 7 | 3,524 | 11 / 3 | 183 / 230 | 5,780 |
|
|
16 | 2 / 4 / 5 | 11,044 | 205 / 9 | 447 / 563 | 6,351 |
|
📈 GOLD & XP ADVANTAGE TIMELINE
Radiant Gold Adv
Radiant XP Adv
Max Advantage: 13,469 gold